网友您好,现在还没有注册,不过亦然可以发贴与回贴^^
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
今天给山东莒南网友装一台主机,配置如下
显卡是技嘉GV-N960WF2CN-2GD工包,1299元,装机的流程是先裸机测试,测试的时候,没有发现显卡有多么响,我也没太注意,做完一键备份准备关机往机箱中装的时候,我发现显卡的风扇,好像在数秒内有规律的高转低转,虽然高转时的声音并不是巨响,但这种分明的响声还是能让人清晰的分辨出来,这时候我并没太在意
然后开始装机,如下图
图上主要测试的主机,显示器是我自己的测试机,风扇实际应用的是超频三东海X4与九州风神玄冰400同一级别同一价格(这是和顾客说好的)
装完机子肯定要再通电测一下,这时候我又注意到声音时高时低,不如就用GPU-Z测一下(D盘-常用软件文件夹,有一些我拷的常用测试软件)一测,竟然最低700多转,最高4万多转,想用手机拍,拍不好
图上拍的是1300多转与2100多转,这只是在桌面啥也没动风扇异转规律性的在数秒内,因为有几万转没截下来,于是勾选GPU-Z下面的"Log to file“,意思是记录数据,然后选择保存到桌面,记录数据如下
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [癈] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Power Consumption [% TDP] , VDDC [V] ,
2015-09-21 17:59:39 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1582 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.9 , 0.8560 ,
2015-09-21 17:59:40 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 2497 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.5 , 0.8560 ,
2015-09-21 17:59:41 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1906 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.6 , 0.8560 ,
2015-09-21 17:59:42 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 594059 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.4 , 0.8560 ,
2015-09-21 17:59:43 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 992 , 84 , 0 , 2 , 0 , 11.2 , 0.8560 ,
2015-09-21 17:59:44 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 2113 , 84 , 0 , 2 , 0 , 10.3 , 0.8560 ,
2015-09-21 17:59:45 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 2107 , 84 , 0 , 2 , 0 , 9.7 , 0.8560 ,
2015-09-21 17:59:46 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1833 , 84 , 0 , 2 , 0 , 9.2 , 0.8560 ,
2015-09-21 17:59:47 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1521 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.8 , 0.8560 ,
2015-09-21 17:59:48 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 2234 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.4 , 0.8560 ,
2015-09-21 17:59:49 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1795 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.4 , 0.8560 ,
2015-09-21 17:59:50 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1427 , 84 , 0 , 2 , 0 , 10.3 , 0.8560 ,
2015-09-21 17:59:51 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1897 , 84 , 0 , 2 , 0 , 9.7 , 0.8560 ,
2015-09-21 17:59:52 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1783 , 84 , 0 , 2 , 0 , 9.3 , 0.8560 ,
2015-09-21 17:59:54 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1531 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.9 , 0.8560 ,
2015-09-21 17:59:55 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 2295 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.4 , 0.8560 ,
2015-09-21 17:59:56 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1812 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.4 , 0.8560 ,
2015-09-21 17:59:57 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 983 , 84 , 0 , 2 , 0 , 10.9 , 0.8560 ,
2015-09-21 17:59:58 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1986 , 84 , 0 , 2 , 0 , 10.2 , 0.8560 ,
2015-09-21 17:59:59 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1983 , 84 , 0 , 2 , 0 , 9.4 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:00 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1729 , 84 , 0 , 2 , 0 , 9.3 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:01 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1404 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.5 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:02 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 2075 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.4 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:03 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1691 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.5 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:04 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1332 , 84 , 0 , 2 , 0 , 9.5 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:05 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1437 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.9 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:06 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1254 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.7 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:07 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1899 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.6 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:08 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 785 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.4 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:09 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1214 , 84 , 0 , 2 , 0 , 9.8 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:10 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1559 , 84 , 0 , 2 , 0 , 9.4 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:11 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1492 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.9 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:12 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 2389 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.5 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:13 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1820 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.5 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:14 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 659341 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.4 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:15 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1644 , 84 , 0 , 2 , 0 , 10.2 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:16 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1878 , 84 , 0 , 2 , 0 , 9.4 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:17 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1696 , 84 , 0 , 2 , 0 , 9.0 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:18 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 2817 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.4 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:19 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 810811 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.7 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:20 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1662 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.4 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:21 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1207 , 84 , 0 , 2 , 0 , 9.7 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:22 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1563 , 84 , 0 , 2 , 0 , 9.4 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:23 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1493 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.9 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:24 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 2366 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.4 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:25 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 1824 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.5 , 0.8560 ,
2015-09-21 18:00:26 , 135.0 , 202.5 , 30.0 , 23 , 594059 , 84 , 0 , 2 , 0 , 8.4 , 0.8560 ,
******************************************
根据上面的记录,最高竟然81万转/分,因为速度在一秒内就降下来了,所以只是听到风扇加速,没加到头又降下来了,这就是异常了,给顾客换一块!
|